Jdi na obsah Jdi na menu
 

Československé letectvo 1918 - 1938

Pomníky letců v období 1918-1938
Datum události Poloha pomníku Typ letounu Souřadnice GPS
18.7.1924 Hrdějovice Š-2  
24.8.1928 Vítkov   49°46'17.415"N 17°46'44.904"E
20.7.1928 Nové Kestřany  A - 15 49°16'1.778"N, 014°2'50.723"E
5.9.1929 Krásná Hora nad Vltavou Ab-111 + B-21  49°36'15.634"N, 14°16'28.235"E
5.9.1929 Přední Chlum Ab-111.86  49°36'19.944"N, 14°12'1.935"E
5.9.1929 Přední Chlum B-21.94  49°36'0.302"N, 14°11'55.792"E
6.9.1929 Oldřiš Ba-33.2  49°46'53.698"N, 16°0'9.295"E
7.9.1929 Třitim Ab-11.9  
28.9.1929 Roztoky B-21.105  50°33'00.78"N, 15°29'45.69"E
13.3.1931 Strakonice Ap-32 49°15'22.253"N, 13°53'36.480"E
19.9.1931 Útěchov (Svitavy) Š-16.27
49°43'1.848"N 16°39'39.169"E
9.11.1932 Spálený mlýn   49°17'36.089"N, 16°17'12.857"E
21.8.1933 Nové Bránice A-11.139 N49,06593° E016,43312°
21.9.1933 Hradec Králové Š-16.43 N 50°12.69552', E 15°49.15180'
22.8.1935 Násedlovice    48°59'23.835"N, 16°58'38.632"E
21.8.1936 Dymokury B-534.80      N50°15'49.73'' E15°12'19.19''
9.8.1937 Dolní Jelení u Holic  B-534  N 50°2.44075', E 16°7.22892'
23.5.1938 Vejprty/Černý potok Š-328.80

50°29'34.994"N, 13°5'15.185"E

9.6.1938 Prace  Š-328.87  49°8'8.560"N, 16°45'49.533"E
5.8.1938 Čelakovice B-534  50°9'48.607"N, 14°45'48.598"E
30.8.1938 Zbýšov Š-328.220  49°9´41.796"N,16°19´45.473"E
 22.11.1938  Popradské pleso  Avia F-IX.3  
       
       
       
       
       
 

Rubriky